Governance Analytics Dashboard

Analisis spasial, tingkat kepatuhan antar kabupaten, peta kekuatan digital, dan titik kelemahan utama infrastruktur desa.

Kinerja Digital Antar Kabupaten

Tabel perbandingan rata-rata nilai domain tata kelola digital di setiap Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.

KABUPATEN / KOTA WEB DIMONITOR RERATA HUKUM RERATA SPEED RERATA SEC RERATA UX RERATA SEO OVERALL HEALTH
Kab. Pesisir Selatan 167 / 167 27% 81% 86% 88% 71% 72.2%
Kab. Kepulauan Mentawai 6 / 6 21% 85% 79% 90% 68% 70.9%
Kab. Padang Pariaman 8 / 8 17% 72% 76% 90% 79% 69.3%
Kab. Pasaman 20 / 20 16% 72% 75% 90% 71% 68.7%
Kab. Tanah Datar 41 / 41 21% 64% 79% 87% 74% 68.6%
Kota Sawahlunto 17 / 17 24% 71% 78% 87% 73% 68.2%
Kab. Solok Selatan 14 / 14 16% 71% 81% 90% 74% 68.2%
Kab. Lima Puluh Kota 68 / 68 18% 68% 79% 90% 69% 67.6%
Kota Payakumbuh 11 / 11 12% 81% 86% 92% 69% 66.0%
Kab. Dharmasraya 11 / 11 21% 66% 78% 88% 63% 65.4%
Kab. Solok 61 / 61 20% 56% 76% 90% 57% 63.6%
Kota Solok 8 / 8 15% 83% 71% 92% 35% 62.9%
Kab. Sijunjung 31 / 31 12% 67% 70% 90% 58% 62.6%
Kota Pariaman 5 / 5 14% 62% 84% 89% 76% 62.2%
Kota Padang Panjang 16 / 16 2% 78% 70% 88% 42% 59.8%
Kab. Agam 92 / 92 5% 92% 91% 90% 47% 55.0%
Kota Bukittinggi 24 / 24 6% 74% 59% 90% 65% 53.3%
Kab. Pasaman Barat 12 / 12 13% 76% 63% 91% 67% 52.6%

3 Titik Kekuatan Regional Utama

Domain dengan indeks rata-rata tertinggi di Sumatera Barat.

Tata Letak UX Kinerja sangat baik secara kolektif
89%
Infrastruktur Web Kinerja sangat baik secara kolektif
81%
Aksesibilitas Kinerja sangat baik secara kolektif
82%

3 Kerentanan / Kelemahan Utama

Domain dengan nilai rata-rata terendah yang memerlukan pembinaan prioritas.

Kepatuhan Regulasi Membutuhkan intervensi teknis/regulasi
17%
Konten Mutu Membutuhkan intervensi teknis/regulasi
59%
SEO & Meta Membutuhkan intervensi teknis/regulasi
64%